Unit number to Lot number Conversion Table
Unit 245 - Lot 22 Unit 330 - Lot 47
Unit 249 - Lot 23 Unit 326 - Lot 48
Unit 253 - Lot 24 Unit 322 - Lot 49
Unit 257 - Lot 25 Unit 318 - Lot 50
Unit 261 - Lot 26 Unit 314 - Lot 51
Unit 265 - Lot 27 Unit 310 - Lot 52
Unit 269 - Lot 28 Unit 306 - Lot 53
Unit 273 - Lot 29 Unit 302 - Lot 54
Unit 277 - Lot 30 Unit 298 - Lot 55
Unit 281 - Lot 31 Unit 294 - Lot 56
Unit 285 - Lot 32 Unit 290 - Lot 57
Unit 289 - Lot 33 Unit 286 - Lot 58
Unit 293 - Lot 34 Unit 282 - Lot 59
Unit 297 - Lot 35 Unit 278 - Lot 60
Unit 301 - Lot 36 Unit 274 - Lot 61
Unit 305 - Lot 37 Unit 270 - Lot 62
Unit 309 - Lot 38 Unit 266 - Lot 63
Unit 313 - Lot 39 Unit 262 - Lot 64
Unit 317 - Lot 40 Unit 258 - Lot 65
Unit 321 - Lot 41 Unit 254 - Lot 66
Unit 325 - Lot 42 Unit 250 - Lot 67
Unit 329 - Lot 43 Unit 246 - Lot 68
Unit 333 - Lot 44 Unit 238 - Lot 69
Unit 338 - Lot 45 Unit 235 - Lot 70
Unit 334 - Lot 46 Unit 231 - Lot 71
Note: Unit number and physical address number are the same